Ligue principale CommunautéOuverte Saison 2026/27

NHL

NHL
2joueurs
Rejoindre
NHLSaison 2026/27
#Équipe J G GPPP P Buts Forme Pts
1. Oilers d'Edmonton 2717 43 3 105:67 VVVVV 45
2. Hurricanes de la Caroline 2517 22 4 105:60 DVVVV 40
3. Wild du Minnesota 2715 25 5 90:61 DVVVV 39
4. Devils du New Jersey 2513 51 6 92:69 VVDVV 37
5. Golden Knights de Vegas 2712 44 7 90:78 VVDDD 36
6. Stars de Dallas 2512 52 6 68:56 VDVVV 36
7. Canadiens de Montréal 2610 64 6 87:76 VDVDD 36
8. Lightning de Tampa Bay 2513 33 6 89:72 DVVDV 35
9. Panthers de la Floride 2712 25 8 87:80 VVVDD 33
10. Sénateurs d'Ottawa 2712 33 9 81:82 VDVVV 33
11. Bruins de Boston 2511 42 8 82:63 VVDDD 32
12. Avalanche du Colorado 2514 03 8 95:72 DVVDV 31
13. Rangers de New York 2614 11 10 82:69 VDVVV 31
14. Predators de Nashville 268 45 9 76:82 VVVDD 29
15. Mammoth de l'Utah 2610 24 10 86:90 DDDDD 28
16. Capitals de Washington 2310 31 9 79:78 VVDDD 27
17. Sharks de San Jose 285 73 13 82:96 VDVVD 27
18. Islanders de New York 249 24 9 72:72 DDVVV 26
19. Jets de Winnipeg 269 24 11 75:87 VVVVD 26
20. Kraken de Seattle 228 41 9 74:77 DVDDD 25
21. Anaheim Ducks 2611 11 13 94:105 VDDVD 25
22. Blues de St. Louis 2510 12 12 68:72 DVVDV 24
23. Red Wings de Détroit 257 34 11 69:75 DDDDV 24
24. Flames de Calgary 2610 12 13 65:89 VDVDV 24
25. Maple Leafs de Toronto 279 13 14 86:93 DDDDD 23
26. Sabres de Buffalo 257 25 11 67:85 DDDDD 23
27. Flyers de Philadelphie 288 06 14 63:95 VDVDV 22
28. Penguins de Pittsburgh 245 42 13 73:84 DVDVD 20
29. Blue Jackets de Columbus 234 60 13 56:70 DDDDD 20
30. Blackhawks de Chicago 255 33 14 61:95 DDVDV 19
31. Kings de Los Angeles 236 22 13 65:76 DDDDV 18
32. Canucks de Vancouver 274 21 20 74:112 DDDVV 13

Victoire 2 points, victoire ou défaite en prolongation 2 ou 1 point. Calculé sur la saison régulière.