Ligue principale CommunautéOuverte Saison 2026/27

NBA

NBA
2joueurs
Rejoindre
NBASaison 2026-2027
#Équipe J G P Buts %
1. Celtics de Boston 1815 3 2114:1878 .833
2. Lakers de LA 2015 5 2371:2281 .750
3. Grizzlies de Memphis 1813 5 2174:2015 .722
4. Rockets de Houston 1813 5 2133:1981 .722
5. Pistons de Détroit 1712 5 1967:1868 .706
6. Spurs de San Antonio 2014 6 2328:2132 .700
7. 76ers de Philadelphie 1913 6 2165:2149 .684
8. Timberwolves du Minnesota 2114 7 2447:2300 .667
9. Trail Blazers de Portland 1711 6 1989:1898 .647
10. Hawks d'Atlanta 1912 7 2262:2211 .632
11. Warriors de Golden State 2012 8 2294:2214 .600
12. Nuggets de Denver 1710 7 1944:1929 .588
13. Heat de Miami 1911 8 2311:2280 .579
14. Magic d'Orlando 179 8 1910:1926 .529
15. Thunder d'Oklahoma City 1910 9 2119:2084 .526
16. Cavaliers de Cleveland 189 9 2119:2098 .500
17. Knicks de New York 199 10 2070:2075 .474
18. Mavericks de Dallas 188 10 2026:2090 .444
19. Pelicans de la Nlle-Orléans 198 11 2179:2284 .421
20. Suns de Phoenix 187 11 2014:2086 .389
21. Clippers de LA 166 10 1787:1855 .375
22. Raptors de Toronto 197 12 2193:2161 .368
23. Nets de Brooklyn 176 11 1942:1996 .353
24. Pacers de l'Indiana 186 12 2048:2076 .333
25. Bulls de Chicago 186 12 2100:2211 .333
26. Wizards de Washington 196 13 2122:2243 .316
27. Hornets de Charlotte 185 13 1788:1990 .278
28. Jazz de l'Utah 195 14 2084:2198 .263
29. Bucks de Milwaukee 193 16 2033:2275 .158
30. Kings de Sacramento 181 17 1915:2164 .056

Classé par pourcentage de victoires. Calculé sur la saison régulière.