Hovedliga FællesskabÅben Sæson 2026/27

NBA

NBA
2spillere
Deltag
NBASæson 2026-2027
#Hold K V T Mål %
1. Boston Celtics 1815 3 2114:1878 .833
2. LA Lakers 2015 5 2371:2281 .750
3. Memphis Grizzlies 1813 5 2174:2015 .722
4. Houston Rockets 1813 5 2133:1981 .722
5. Detroit Pistons 1712 5 1967:1868 .706
6. San Antonio Spurs 2014 6 2328:2132 .700
7. Philadelphia 76ers 1913 6 2165:2149 .684
8. Minnesota Timberwolves 2114 7 2447:2300 .667
9. Portland Trail Blazers 1711 6 1989:1898 .647
10. Atlanta Hawks 1912 7 2262:2211 .632
11. Golden State Warriors 2012 8 2294:2214 .600
12. Denver Nuggets 1710 7 1944:1929 .588
13. Miami Heat 1911 8 2311:2280 .579
14. Orlando Magic 179 8 1910:1926 .529
15. Oklahoma City Thunder 1910 9 2119:2084 .526
16. Cleveland Cavaliers 189 9 2119:2098 .500
17. New York Knicks 199 10 2070:2075 .474
18. Dallas Mavericks 188 10 2026:2090 .444
19. New Orleans Pelicans 198 11 2179:2284 .421
20. Phoenix Suns 187 11 2014:2086 .389
21. LA Clippers 166 10 1787:1855 .375
22. Toronto Raptors 197 12 2193:2161 .368
23. Brooklyn Nets 176 11 1942:1996 .353
24. Indiana Pacers 186 12 2048:2076 .333
25. Chicago Bulls 186 12 2100:2211 .333
26. Washington Wizards 196 13 2122:2243 .316
27. Charlotte Hornets 185 13 1788:1990 .278
28. Utah Jazz 195 14 2084:2198 .263
29. Milwaukee Bucks 193 16 2033:2275 .158
30. Sacramento Kings 181 17 1915:2164 .056

Sorteret efter sejrsprocent. Beregnet ud fra grundspillets kampe.