AmigosAbierta Temporada 2026/27

League One for ALL

League One
5jugadores
Unirse
League OneTemporada 2026/27
#Equipo PJ G E P Goles Forma Pts
1. Huddersfield 148 5 1 28:12 GGGGE 29
2. Stockport County FC 159 2 4 29:15 GEPGG 29
3. Oxford United 137 5 1 22:11 GEGEG 26
4. Luton 147 3 4 27:21 GGGGE 24
5. Sheffield Wednesday 146 5 3 25:14 PPEEG 23
6. Plymouth 157 2 6 21:22 PPGEP 23
7. Reading 156 4 5 26:18 GGEPP 22
8. Bradford 136 4 3 10:8 EGEEP 22
9. Milton Keynes Dons 145 6 3 28:22 PGGGG 21
10. Cambridge United FC 145 6 3 21:21 GEPEP 21
11. Leicester 135 4 4 22:19 GGPGE 19
12. Mansfield Town FC 135 4 4 20:18 EGGPE 19
13. Wycombe 134 6 3 21:23 PGEEG 18
14. Leyton Orient FC 135 2 6 19:14 EGPPG 17
15. Burton Albion FC 154 5 6 20:27 EEGPP 17
16. Stevenage 124 4 4 17:13 GPGPE 16
17. AFC Wimbledon 144 4 6 10:21 PPEPG 16
18. Notts County FC 123 5 4 13:14 PPGEG 14
19. Wigan 154 2 9 13:23 PPGEG 14
20. Blackpool 133 3 7 17:22 PGPEP 12
21. Doncaster 133 3 7 14:22 PPGPP 12
22. Peterborough 132 4 7 11:23 GEPEP 10
23. Barnsley 132 3 8 13:24 PPPEP 9
24. Bromley 132 3 8 13:33 PPEPP 9

Victoria 3 puntos, empate 1. Calculado con los partidos de liga.