Puntos por jornada de la competición. El mejor resultado de cada jornada está resaltado; haz clic en la jornada para ver sus pronósticos.
| # | Jugador | 6. | 5. | Σ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 28 | 69 | |
| 2 | 29 | 16 | 45 | |
| 3 | 33 | 10 | 43 | |
| 4. | 32 | 0 | 32 | |
| 5. | 30 | 0 | 30 | |
| 6. | 22 | 0 | 22 | |
| 7. | 12 | 0 | 12 | |
| 8. | 9 | 0 | 9 | |
| 9. | 0 | 8 | 8 | |
| 10. | 2 | 0 | 2 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 |
