AmiciAperta Stagione 2026/27

The e-League

Premier League
1giocatore
Entra
Premier LeagueStagione 2026/27
#Squadra G V N P Gol Forma Pt
1. Arsenal 119 1 1 17:7 VVVVN 28
2. Brighton 117 1 3 26:9 VPVVP 22
3. Manchester City FC 117 1 3 22:14 VPPPN 22
4. Liverpool 116 3 2 18:10 VVPVV 21
5. Bournemouth 115 3 3 18:14 VVVVV 18
6. Leeds 114 5 2 14:9 NNPVV 17
7. Everton 104 4 2 12:10 NPPVV 16
8. Chelsea 115 1 5 20:20 VPVPP 16
9. Tottenham 114 3 4 12:11 VVVPV 15
10. Brentford 103 5 2 16:11 NPNVP 14
11. Hull City 113 5 3 13:11 PNNPV 14
12. Aston Villa 113 5 3 14:17 VVNNN 14
13. Newcastle 113 4 4 15:18 PVPNN 13
14. Coventry 114 0 7 13:21 PPVPV 12
15. Fulham 112 5 4 11:13 VVNNN 11
16. Ipswich 113 2 6 15:22 PNNPP 11
17. Nottingham Forest FC 112 3 6 9:15 PNPVP 9
18. Sunderland 112 3 6 8:17 PNPVN 9
19. Manchester United FC 111 5 5 14:23 NPPNP 8
20. Crystal Palace FC 112 1 8 12:27 PPPPP 7

Vittoria 3 punti, pareggio 1. Calcolato sulle partite di campionato.