| # | Joueur |
1:0
|
|
|
|
|
6:2
|
|
3:0
|
|
3:1
|
2:1
|
|
15. | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Vitibet (modèle)hors classement | 1:10 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:12 | 1:1 | 2:12 | 1:1 | 2:12 | 1:10 | 1:2 | 6 | 6 |
| 1 | 1:20 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:02 | 1:2 | 2:02 | 2:1 | 1:10 | 2:15 | 1:1 | 9 | 9 | |
| 2. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 2. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 2. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 2. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
Les pronos des autres sont dévoilés au coup d'envoi. Les points des matchs en cours comptent en direct, comme si le match se terminait maintenant. Petit chiffre à côté du prono = points.
























