| fredag 13/11 | lördag 14/11 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Spelare |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1:0
|
|
|
5. | Σ |
| – | Vitibet (modell)utanför rankingen | 1:10 | 1:22 | 2:12 | 2:10 | 1:22 | 1:23 | 2:10 | 2:12 | 1:20 | 3:12 | 2:10 | 2:12 | 1:10 | 2:10 | 2:13 | 2:13 | 1:10 | 2:13 | 24 | 78 |
| 1 | 1:03 | 1:22 | 2:12 | 1:00 | 1:10 | 2:10 | 1:10 | 1:10 | 1:20 | 2:15 | 1:00 | 2:12 | 1:22 | 2:00 | 2:13 | 2:13 | 1:03 | 2:13 | 28 | 69 | |
| 2 | – | 1:22 | 2:02 | 3:00 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:02 | 1:20 | 2:02 | 2:00 | 2:03 | 1:10 | 2:10 | 1:20 | 2:02 | 1:20 | 2:13 | 16 | 45 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:10 | 2:12 | 2:10 | 3:10 | 1:10 | 2:13 | 3:12 | 2:13 | 10 | 43 | |
| 4. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 32 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 30 | |
| 6.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 22 | |
| 7. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | |
| 8.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 9 | |
| 9.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:10 | 2:03 | 1:10 | 2:10 | 1:20 | 3:23 | 1:20 | 3:02 | 8 | 8 | |
| 10.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | |
| 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Andra spelares tips visas vid avspark. Poäng från pågående matcher räknas live, som om matchen slutade nu. Litet tal bredvid tipset = poäng.

