| duminică 15.11 | luni 16.11 | Ieri · 17.11 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jucător |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. | Σ |
| – | Vitibet (model)în afara clasamentului | 1:10 | 1:13 | 1:22 | 4:12 | 2:15 | 2:12 | 2:10 | 2:15 | 1:20 | 2:13 | 2:15 | 3:12 | 2:12 | 1:10 | 2:13 | 1:20 | 2:12 | 1:22 | 1:23 | 1:10 | 2:13 | 2:10 | 1:20 | 1:10 | 1:15 | 2:15 | 54 | 78 |
| 1 | 0:12 | 1:00 | 0:12 | 2:12 | 3:02 | 2:12 | 2:20 | 2:15 | 0:10 | 0:10 | 1:10 | 1:10 | 1:02 | 2:12 | 2:13 | 1:15 | 2:02 | 2:10 | 0:22 | 2:10 | 1:10 | 2:10 | 1:20 | 1:10 | 1:15 | 2:15 | 41 | 69 | |
| 2 | 2:20 | 3:10 | 2:20 | 1:10 | 2:02 | 2:02 | 1:32 | 2:15 | 2:00 | 1:10 | 1:20 | 1:20 | 0:20 | 2:20 | 2:13 | 2:23 | 1:10 | 2:10 | 0:00 | 1:32 | 1:20 | 0:03 | 2:10 | 2:12 | 1:20 | 2:15 | 29 | 45 | |
| 3 | 1:10 | 2:23 | 1:10 | 1:10 | 2:20 | 1:10 | 3:20 | 2:15 | 1:13 | 1:10 | 2:20 | 5:50 | 1:10 | 2:12 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | 1:22 | 1:23 | 1:10 | 2:13 | 2:10 | 1:20 | 2:12 | 1:20 | 2:1★10 | 33 | 43 | |
| 4. | – | – | – | – | 2:15 | 0:00 | 1:10 | 0:00 | 2:00 | 2:20 | 1:10 | 2:15 | 3:12 | 1:10 | 2:13 | 0:10 | 2:12 | 2:00 | 2:10 | 1:00 | 2:13 | 0:10 | 1:15 | 2:02 | 2:30 | 2:15 | 32 | 32 | |
| 5. | 3:10 | 0:20 | 2:20 | 0:00 | 2:15 | 3:03 | 1:00 | 1:10 | 1:13 | 0:10 | 3:02 | 1:30 | 1:30 | 3:22 | 1:30 | 0:20 | 3:12 | 3:20 | 0:13 | 2:20 | 2:02 | 1:00 | 2:23 | 3:12 | 3:00 | 1:03 | 30 | 30 | |
| 6.2 | 1:10 | 0:20 | 1:10 | 3:12 | 3:02 | 1:10 | 2:10 | 2:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:32 | 2:35 | 2:02 | 2:10 | 0:20 | 2:12 | 1:15 | 1:10 | 22 | 22 | |
| 7. | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:00 | 3:02 | 1:10 | 0:00 | 2:02 | 2:02 | 0:00 | 2:00 | 3:12 | 1:00 | 2:00 | 3:10 | 3:12 | 3:00 | 0:10 | 2:02 | 2:10 | 1:10 | 12 | 12 | |
| 8.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:32 | 3:20 | 2:13 | 2:10 | 0:20 | 2:12 | 1:30 | 3:12 | 9 | 9 | |
| 9.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 8 | |
| 10.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:32 | 2:10 | 2:20 | 1:30 | 1:00 | 2:30 | 0:20 | 1:10 | 2 | 2 | |
| 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:60 | 6:60 | 6:60 | 6:60 | 6:60 | 6:60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
| 11.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Pronosticurile celorlalți devin vizibile la începutul meciului. Punctele din meciurile în desfășurare se numără live, ca și cum meciul s-ar termina acum. Numărul mic de lângă pronostic = puncte.

