| Salı 8.12 | Çarşamba 9.12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Oyuncu |
|
|
|
|
|
|
|
7.12. | Σ |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | |
| 3. | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Diğer oyuncuların tahminleri maç başladığında görünür. Devam eden maçların puanları, maç şimdi bitmiş gibi canlı sayılır. Tahminin yanındaki küçük sayı = puan.














