| tisdag 8/12 | onsdag 9/12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Spelare |
|
|
|
|
|
|
|
12/7 | Σ |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | |
| 3. | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Andra spelares tips visas vid avspark. Poäng från pågående matcher räknas live, som om matchen slutade nu. Litet tal bredvid tipset = poäng.














