| terça 8/12 | quarta 9/12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jogador |
|
|
|
|
|
|
|
7/12 | Σ |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | |
| 3. | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Os palpites dos outros são revelados no apito inicial. Os pontos dos jogos a decorrer contam ao vivo, como se o jogo terminasse agora. Número pequeno junto ao palpite = pontos.














