| tirsdag 8.12. | onsdag 9.12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Spiller |
|
|
|
|
|
|
|
7.12. | Σ |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | |
| 3. | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Andre spilleres tips vises ved avspark. Poeng fra pågående kamper telles live, som om kampen sluttet nå. Lite tall ved tipset = poeng.














