| martedì 8/12 | mercoledì 9/12 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Giocatore |
|
|
|
|
|
|
|
7/12 | Σ |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | |
| 3. | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
I pronostici degli altri si vedono dal calcio d'inizio. I punti delle partite in corso contano in diretta, come se la partita finisse ora. Numero piccolo accanto al pronostico = punti.














