| utorak 8. 12. | srijeda 9. 12. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Igrač |
|
|
|
|
|
|
|
7.12. | Σ |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 12 | |
| 3. | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Prognoze ostalih igrača vidljive su od početka utakmice. Bodovi iz utakmica u tijeku računaju se uživo, kao da utakmica sada završava. Mali broj uz prognozu = bodovi.














