| mardi 24/11 | 25/11 | 26/11 | vendredi 27/11 | dimanche 29/11 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joueur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23/11 | Σ |
| – | Vitibet (modèle)hors classement | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 16 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 15 | |
| 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 0 | 12 | |
| 3. | • | • | • | • | • | • | • | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Les pronos des autres sont dévoilés au coup d'envoi. Les points des matchs en cours comptent en direct, comme si le match se terminait maintenant. Petit chiffre à côté du prono = points.














