| mandag 16.11. | I går · 17.11. | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Spiller |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. | Σ |
| – | Vitibet (modell)utenfor rangeringen | 0:12 | 1:22 | 1:10 | 1:23 | 1:23 | 0:12 | 1:15 | 0:15 | 1:20 | 0:20 | 1:23 | 0:10 | 0:10 | 1:02 | 0:13 | 0:10 | 1:20 | 1:20 | 0:10 | 1:10 | 0:10 | 0:12 | 0:12 | 0:22 | 36 | 59 |
| 1 | 3:20 | 1:00 | 0:00 | 2:00 | 2:00 | 1:35 | 0:03 | 2:00 | 0:00 | 0:20 | 2:10 | 1:20 | 1:00 | 0:10 | 2:10 | 1:15 | 2:00 | 3:12 | 0:20 | 0:00 | 2:12 | 3:20 | 1:22 | 2:10 | 19 | 33 | |
| 2 | 1:22 | – | 2:12 | 1:32 | 1:23 | 0:23 | 0:20 | 0:15 | 0:20 | 0:30 | 0:32 | 1:30 | 0:20 | 2:12 | 2:33 | 2:10 | 0:30 | 0:30 | 1:20 | 1:00 | 1:20 | 0:00 | 1:22 | 0:32 | 28 | 32 | |
| 3 | 2:32 | 1:00 | 2:12 | 1:10 | 2:00 | 3:00 | 0:10 | 2:10 | 1:20 | 3:00 | 3:10 | 1:00 | 0:10 | 2:12 | 2:10 | 0:20 | 1:15 | 1:02 | 1:15 | 2:00 | 2:05 | 2:10 | 2:20 | 3:00 | 23 | 23 | |
| 4. | 1:10 | 1:22 | 1:20 | 1:00 | 1:10 | 0:12 | 2:10 | 1:00 | 1:03 | 0:20 | 1:10 | 1:13 | 2:10 | 0:10 | 2:10 | 2:23 | 3:00 | 0:20 | 1:15 | 1:00 | 2:05 | 2:00 | 2:10 | 0:00 | 23 | 23 | |
| 5. | 1:10 | 1:10 | 0:00 | 2:00 | 1:00 | 0:23 | 0:10 | 0:15 | 2:15 | 2:10 | 1:00 | 3:00 | 1:20 | 0:20 | 2:10 | 1:20 | 1:20 | 1:30 | 2:30 | 3:10 | 2:05 | 0:12 | 2:10 | 1:00 | 20 | 20 | |
| 6. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:00 | – | – | – | 1:23 | 3 | 19 | |
| 7. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:10 | 1:00 | 1:20 | 1:22 | 1:10 | 0:22 | 4 | 4 | |
| 8.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 2 | |
| 9. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
Andre spilleres tips vises ved avspark. Poeng fra pågående kamper telles live, som om kampen sluttet nå. Lite tall ved tipset = poeng.
