| venerdì 13/11 | sabato 14/11 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Giocatore |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Σ |
| – | Vitibet (modello)fuori classifica | 2:10 | 2:10 | 1:00 | 2:13 | 2:12 | 2:12 | 2:12 | 2:00 | 2:10 | 3:12 | 2:13 | 3:12 | 2:10 | 3:12 | 2:05 | 23 | 59 |
| 1 | – | – | – | – | – | – | 2:03 | – | – | – | – | 2:02 | 2:10 | 3:0★4 | 2:05 | 14 | 33 | |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3:02 | 4:12 | 4 | 32 | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 23 | |
| 4. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 23 | |
| 5. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 20 | |
| 6. | 1:20 | – | – | – | – | 2:05 | 2:03 | 2:10 | 3:10 | 3:12 | – | 2:12 | – | 2:02 | 1:02 | 16 | 19 | |
| 7. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 4 | |
| 8.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2:02 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 9. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | |
I pronostici degli altri si vedono dal calcio d'inizio. I punti delle partite in corso contano in diretta, come se la partita finisse ora. Numero piccolo accanto al pronostico = punti.
